Leírás és Paraméterek
BHT-OS a hosszú távú támogatásért
A saját fejlesztésű operációs rendszerünk, a BHT-OS hatékony rendszerstruktúrával rendelkezik, amely biztosítja a stabil működést. Folyamatos támogatást nyújtunk a BHT-OS számára, hogy az ügyfelek hosszú ideig nyugodtan használhassák a terminálokat.
2,4 hüvelykes kompakt kijelző
Az S30 rendkívül hordozható, és valós idejű termékfelvételre is használható a raktárban, mivel nagy sebességű Wi-Fi kommunikációs funkcióval rendelkezik.
Kiváló kompatibilitás a korábbi modellekkel
A más BHT-OS-alapú modelleken használt alkalmazások a képernyő elrendezésének megváltoztatása nélkül használhatók.
Modell | 2D kódú modell | Vonalkód modell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Bluetooth®) | (Bluetooth®+Wireless LAN) | (Bluetooth®) | (Bluetooth®+Wireless LAN) | |||
BHT-S30-Q | BHT-S30-QW | BHT-S30-B | BHT-S30-BW | |||
OS | BHT-OS | |||||
CPU | 32 bites RISC mikroprocesszor | |||||
memória | Flashmemória | 128 MB (kb. 84 MB felhasználói területtel) | ||||
Kijelző | Pontok száma (1) | 2,4 hüvelykes QVGA (240 × 320 képpont) | ||||
Kijelző eszköz | Pontmátrix folyadékkristályos kijelző (színes) | |||||
A megjelenített karakterek száma (2) |
Kis betűtípus | 10 chrs. x 13 sor (teljes szélességben) vagy 20 chrs. x 13 sor (félszélesség) | ||||
Szabványos betűtípus | 8 chrs. x 10 sor (teljes szélesség) vagy 16 chrs. x 10 sor (félszélesség) | |||||
Háttérvilágítás | Fehér LED | |||||
Scanner | Olvasórendszer | Területérzékelés | Advanced Scan Plus (CCD) | |||
Olvasható kódok |
2D kód | QR-kód, Micro QR-kód, SQRC, rMQR kód, PDF417, Micro PDF417, Maxi kód, Data Matrix (ECC200) és GS1 Composite |
ー | |||
Vonalkód | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (kiegészítővel), Interleaved 2/5, Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), Standard 2/5 (STF) és GS1 DataBar (RSS) | |||||
Minimális felbontás |
2D kód | 0,127 mm | ー | |||
Vonalkód | 0,076 mm | 0,125 mm | ||||
Jelző | Keresztvezető jelző | ー | ||||
Szkennelés megerősítése | 3 színű (kék, piros és zöld) LED, hangszóró és vibrátor | |||||
Kulcsbevitel | Kulcsok száma | 21 gomb (beleértve a bekapcsológombot), kurzorbillentyűk és 3 triggergomb | ||||
Kommunikáció | Vezeték nélküli LAN kapcsolat |
Alkalmazható szabvány | - | Megfelel az IEEE.802.11ac/a/b/g/n szabványnak | - | Megfelel az IEEE.802.11ac/a/b/g/n szabványnak |
Frekvencia | - | 5 GHz-es sáv (W52, W53, W56 és W58) 2,4 GHz-es sáv (1-13 csatorna) |
- | 5 GHz-es sáv (W52, W53, W56 és W58) 2,4 GHz-es sáv (1-13 csatorna) |
||
Hozzáférés módja | - | Infrastruktúra mód és ad-hoc mód | - | Infrastruktúra mód és ad-hoc mód | ||
Biztonság | - | Titkosítás: WEP (40/128), TKIP és AES WPA hitelesítés: WPA és WPA2 Felhasználói hitelesítés: PSK, EAP-TLS és PEAP |
- | Titkosítás: WEP (40/128), TKIP és AES WPA hitelesítés: WPA és WPA2 Felhasználói hitelesítés: PSK, EAP-TLS és PEAP |
||
Bluetooth® kapcsolat | Bluetooth® 5.0+EDR/LE verzió (Támogatott profilok: GAP, SPP, HID, DUN és GATT) |
|||||
Vezetékes kapcsolat | USB-verzió 2.0 (USB Type-C) | |||||
Tápegység | Fő akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | ||||
Működési idő (4) | BT2S (1900 mAh) | 55 óra ※ 5 / 14 óra ※ 6 | 55 óra ※ 5 / 21 óra ※ 7 | 57 óra ※ 5 / 15 óra ※ 6 | 57 óra ※ 5 / 23 óra ※ 7 | |
BT2 (3200 mAh) | 95 óra ※ 5 / 25 óra ※ 6 | 95 óra ※ 5 / 40 óra ※ 7 | 98 óra ※ 5 / 27 óra ※ 6 | 98 óra ※ 5 / 42 óra ※ 7 | ||
Kártyahely | FAT32-kompatibilis microSD vagy microSDHC(~32GB)×1 | |||||
További funkciók | Óra, hangszóró, vibrátor, akkumulátorfeszültség-jelző, billentyűzet háttérvilágítás és távoli ébresztés | |||||
Környezeti teljesítmény | Üzemi hőmérséklet (3) | -20 ℃ és 50 ℃ között | ||||
Működési páratartalom |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!