Leírás és Paraméterek
Nagy sebességű 4G
4G LTE-kompatibilis BHT, amely lehetővé teszi a hanghívásokat és a nagy sebességű adatkommunikációt kültéri munka közben
2D kódmodell | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Vezeték nélküli LAN kapcsolat | Vezeték nélküli LAN+Wireless WAN | ||
BHT-M60-QW | BHT-M60-QWG | |||
Operációs rendszer | Android™ 10 / Android™ 13 (2 felállás érhető el) | |||
CPU | Qualcomm® SDM660 64 bites 2,20 GHz (nyolcmagos) | |||
memória | RAM | 4GB | ||
Flash ROM | 64 GB | |||
Kijelző | Képernyő mérete és felbontása (1) | 3,2 hüvelykes WVGA (480 × 800 képpont) | ||
Kijelző eszköz | Pontmátrix folyadékkristályos kijelző (színes) | |||
Háttérvilágítás | Fehér LED | |||
Olvasó | Olvasási módszer | Területérzékelő | ||
Támogatott kód | 2D kód | QR code ® , Micro QR Code, SQRC ® , rMQR Code, PDF417, Micro PDF417, Maxi kód, Data Matrix (ECC200) és GS1 Composite |
||
Vonalkód |
EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (kiegészítővel) és Interleaved 2 of 5 (ITF)、
Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128 , GS1-128 (EAN-128) és Standard 2/5 (STF), GS1 DataBar (RSS) |
|||
OCR (2) | Támogatott | |||
Minimális felbontás | 2D kód | 0,127 mm | ||
Vonalkód | 0,076 mm | |||
Jelző | Keresztvezető jelző | |||
Olvasás megerősítése | Kék LED, hangszóró és vibrátor | |||
Kulcsbevitel | Kulcsok száma | 27 gomb (beleértve a bekapcsológombot), kurzorbillentyűk és 3 triggergomb | ||
Érintőkijelző | Dragontrail® Pro (3) kapacitív multi-touch képernyő kesztyűs érintés támogatással és vízcseppek hamis érintés elleni védelemmel |
|||
Kommunikáció | vezeték nélküli LAN | Alkalmazható szabvány | Kompatibilis az IEEE802.11a/b/g/n/ac és a MU-MIMO 2x2 szabványokkal | |
Frekvencia | 5 GHz-es sáv (W52, W53, W56 és W58) 2,4 GHz-es sáv (1-13 csatorna) *USA, Kanada, Tajvan (1-11 csatorna) |
|||
Biztonság | Titkosítás: OPEN, Enhanced Open, WEP(40/128), TKIP és AES WPA hitelesítés: WPA és WPA2 és WPA3 Felhasználói hitelesítés: PSK, EAP-TLS és PEAP |
|||
Vezeték nélküli WAN vonatkozó szabvány | ̶ | Támogatott: GSM/W-CDMA/LTE,VoLTE FDD-LTE (4G) - 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28 sávok TDD-LTE (4G) - 39, 40, 41 W sávok -CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+ (3G) - 1, 5, 6, 8, 19 sávok |
||
GPS | ̶ | A-GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo | ||
Bluetooth® kapcsolat | Bluetooth® Ver5.1+EDR/LE (támogatott profil: RFCOMM/A2DP/AVCTP/ACDTP/GVDP/AVRCP/DUN/DI/HFP/HID/HSP/IOP/MAP/OPP/BNEP/PAN/PBAP/SAP/SPP /HOGP/SCPP) |
|||
Vezetékes kapcsolat | USB Ver. 2.0 (USB Type-C) | |||
NFC (4) | ISO/IEC14443A&B, FeliCa, ISO/IEC15693(RFID) | |||
Kamera | Hátulsó | 13 megapixeles autofókusz LED lámpával | ||
Kártyahely | memória | microSD (SDHC és SDXC (128 GB-ig))SDHC 4-es sebességosztály támogatása | ||
SIM | - | Nano SIM×1 | ||
Mikrofon vevő | Mellékelve (5) | |||
Hangszóró | 90 dB vagy több 10 cm távolságban (2,8 kHz-en) | |||
Érzékelő | G-szenzor, giroszkóp, közelségérzékelő, fényintenzitás-érzékelő és geomágneses érzékelő | |||
Tápegység | Fő akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | ||
Vezeték nélküli töltés | Nem támogatott | |||
USB töltés | Kompatibilis a Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-val | |||
Működési idő (8) | BT2S (1900 mAh) | kb. 14 óra (9) | ||
BT2 (3200 mAh) | kb. 24 óra (9) | |||
Környezeti teljesítmény | Üzemi hőmérséklet (6) | -20°C és 50°C között | ||
Működési páratartalom | 5-95% relatív páratartalom (nem lecsapódó és nem jegesedő) | |||
Védelmi osztály (7) | IP65 és IP67 | |||
Leejtésállóság (7) | Betonpadló felett, 3,0 m-rel, 60-szor vagy több 1,5 m-ről | |||
Súly (akkumulátorral együtt) | kb. 305 g (BT2S-sel együtt), kb. 320 g (BT2-vel együtt) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!